
> Холодильники > с нижней морозилкой > LG GA-F399BTQ| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Количество камер ] : | 2 |
| [ Объем холодильной камеры (л.) ] : | 210 |
| [ Объем морозильной камеры (л.) ] : | 86 |
| [ Общий объем (л.) ] : | 396 |
| [ Расположение морозильной камеры ] : | нижнее |
| [ Тип управления ] : | электронный |
| [ Цвет ] : | титановый |
| Тип двухкамерный | |
| Общий полезный объём (л) | 296 |
| Объём холодильного отделения (л) | 86 |
| Объём морозильного отделения (л) | 210 |
| Дисплей | внешний LED |
| Антибактериальный уплотнитель Bio ShieldTM | да |
| Перевешиваемая дверь | да |
| Отделка (цвет) | титановый |
| Освещение | да |
| Непрозрачные дверные корзины | 4 |
| Отделение для больших бутылок | 1 |
| Направляющая для бутылок | 1 |
| Отсек для молочных продуктов | 2 |
| Система Magic Crisper | да |
| Лоток для яиц | 2 |
| Регулировка температуры | электронная |
| Прозрачные пластиковые ящики | 3 |
| Супер замораживание | да |
| Лоток для льда | да |
| Ширина без упаковки/с упаковкой | 595/655 |
| Высота без упаковки/с упаковкой | 1896/1985 |
| Глубина без упаковки/с упаковкой | 651/742 |
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 |