
> Стиральные машины > Вертикальная загр. > Whirlpool AWE 7515| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Загрузка (кг) ] : | 5,5 |
| [ Отжим об/мин ] : | 1000 |
| [ Количество программ стирки ] : | 18 |
| [ Класс энергоэффективности ] : | А+ |
| [ Класс стирки ] : | A |
| [ Класс отжима ] : | C |
| [ Цвет ] : | белый |
| [ Габариты (ВхШхГ) ] : | 90х40х60 |
| Основные характеристики : | |||||||
| Загрузка | вертикальная | ||||||
| Цвет | белый | ||||||
| Загрузка белья (кг) |
|
||||||
| Отжим (об/мин) | 1000 | ||||||
| Класс энергопотребления | А+ | ||||||
| Класс стирки | А | ||||||
| Класс отжима | С | ||||||
| Дисплей | цифровой | ||||||
| Индикация времени, оставшегося до окончания программы | есть | ||||||
| Пауза/сброс и слив | есть | ||||||
| Тип мотора | мотор с ременным шкивом | ||||||
| Потребление электроэнергии | 0,93 | ||||||
| Программы и функции : |
|
||||||
| Кол - во программ | 18 | ||||||
| Технология "6-е чувство" | есть | ||||||
| Отсрочка старта | есть | ||||||
| Температура | регулируемая | ||||||
| Половинная загрузка | есть | ||||||
| Предварительная стирка | есть | ||||||
| Программа "Хлопок" | есть | ||||||
| Хлопок + антибактериальная программа | есть | ||||||
| Программа "Джинс" | есть | ||||||
| Программа "Ежедневная стирка ("Daily 40")" | есть | ||||||
| Программа "Синтетика" | есть | ||||||
| Деликатная стирка | есть | ||||||
| Программа "Шелк" | есть | ||||||
| Программа "Шерсть" | есть | ||||||
| Программа "Быстрая стирка 30'' (Rapid plus)" | есть | ||||||
| Программа "Ручная стирка" | есть | ||||||
| Программа "Эсо" | |||||||
| Полоскание и отжим интенсивный | есть | ||||||
| Отжим | есть | ||||||
| Снижение скорости отжима | есть | ||||||
| Задержка полоскания | есть | ||||||
| Интенсивное полоскание | есть | ||||||
| Эко шар | есть | ||||||
| Системы защиты: | |||||||
| Контроль пенообразования | есть | ||||||
| Система балансировки загрузки | есть | ||||||
| есть | |||||||
| Размеры (см) : | |||||||
| Высота (см) | 90 | ||||||
| Ширина (см) | 40 | ||||||
| Глубина (см) | 60 | ||||||
| * Фото и характеристики товара на сайте и в интернет-магазинах могут отличаться. | |||||||
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 2706.8 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 3110.8 | |
Цена:UAH 3151.2 | |
Цена:UAH 2763.36 | |
Цена:UAH 2706.8 | |
Цена:UAH 3587.52 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 |