
> LCD > LCD телевизор - 40" > Sony KDL-40BX420BAEP| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Диагональ ] : | 40" |
| [ Разрешение ] : | 1920:1080 |
| [ Контрастность ] : | высокая |
| [ Цвет корпуса ] : | черный |
| Основные характеристики : | ||
| Диагональ | 40 ( 101,6 см ) | |
| Цвет | черный | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Контрастность | высокая | |
| Тип подсветки | CCFL | |
| Технические характеристики : | ||
| Настройки режима изображения | есть | |
| Настройки широкоформатного режима | есть | |
| Настройки широкоформатного режима для компьютера | нормал / Full1 / Full2 | |
| Автоматический широкоформатный режим | есть | |
| Кол-во кадров в секунду | 50 Гц | |
| Advanced Contrast Enhancer | есть | |
| Технология Live Colour | есть | |
| Режим выбора сцены Scene Select | фото / музыка / кино / игры / графика / спорт / универсальный | |
| Технология 24p True Cinema | есть | |
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | есть | |
| Невидимый динамик | есть ( технология Sound Elevation) | |
| Аудиовыход | 8 Вт + 8 Вт | |
| Настройки аудиорежима | динамичный / стандарт / сlear мoice | |
| Настройки режима объемного звучания | кино / спорт / музыка / игры | |
| Dolby® Digital Plus | есть | |
| Стереосистема | A2 / NICAM | |
| USB-видео плеер | есть | |
| Музыкальный USB-плеер | есть | |
| USB Photo Viewer | есть | |
| Выход наушников | 1 (боковой) | |
| Аудиовыход | 1 (на задней панели) | |
| Оптический цифровой выход | 1 (на задней панели) | |
| Аналоговый аудиовход | 3 (1 бок. / 2 тыл.) | |
| Вход PCMCIA | 1 (боковой) | |
| Вход ПК (D-Sub) + Аудиовход (Стерео мини) | 1 (на задней панели) | |
| Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) | 1 (на задней панели) | |
| Разъем USB 2.0 | 1 (боковой) | |
| Вход SCART (без Smartlink) | 1 (на задней панели) | |
| Вход ПК HDMI® | есть | |
| Вход HDMI® | 2 (тыл.) | |
| Сетевой вход | 1 (на задней панели) | |
| Разъем RF | 1 (на задней панели) | |
| LightSensor | есть | |
| Комбинированный фильтр 3D | есть | |
| DVB-T (цифровой наземный) | есть | |
| DVB-C (цифровой кабельный) | есть | |
| CI+ | есть | |
| Аналоговый | есть | |
| Дополнительные функции : | ||
| Родительский контроль | есть | |
| Избранное | есть | |
| Контроль динамической подсветки | есть | |
| Режим выключенной подсветки | есть | |
| Подавление шума | есть | |
| Електронная программа передач (EPG) | есть | |
| Таймер сна | есть | |
| Руководство по эксплуатации прямо на экране | есть | |
| Комплектация : | ||
| Пульт дистанционного управления | RM-ED046 | |
| Сетевой кабель питания | есть (подключен) | |
| Размеры : | ||
| Размеры с подставкой, см (Ш х В х Г) | 98,8 x 63,2 x 25,0 | |
| Вес с подставкой (кг) | 15,7 |
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 5696.4 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 |