
> LCD > LCD телевизор - 22" > Sony KDL-22EX310BAEP| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Диагональ ] : | 22" |
| [ Разрешение ] : | 1366:768 |
| [ Контрастность ] : | высокая |
| [ Цвет корпуса ] : | черный |
| Основные характеристики : | ||
| Диагональ | 22 (55 cм) | |
| Цвет | черный | |
| Разрешение | 1366 x 768 | |
| Контрастность | высокая | |
| Light Sensor | есть | |
| Технические характеристики : | ||
| Технология подсветки Edge LED | есть | |
| HD Ready | есть | |
| Комбинированный фильтр 3D | есть | |
| Настройки режима изображения | есть | |
| Настройки широкоформатного режима | есть | |
| Настройки широкоформатного режима для компьютера | нормал / Full1 / Full2 | |
| Автоматический широкоформатный режим | есть | |
| Кол-во кадров в секунду | 50 Гц | |
| Advanced Contrast Enhancer | есть | |
| Технология Live Colour | есть | |
| Режим выбора сцены Scene Select | фото / музыка / кино / игры / графика / спорт / аним. | |
| Технология 24p True Cinema | есть | |
| CineMotion / Film Mode / Cinema Drive | есть | |
| Невидимый динамик | есть ( технология Sound Elevation) | |
| Аудиовыход | 16 (8 Вт x 2) | |
| Настройки аудиорежима | динамичный / стандарт / сlear voice | |
| Настройки режима объемного звучания | кино / спорт / музыка / игры | |
| Фронтальная система объемного звучания S-Force | есть | |
| Усилитель S Master | есть | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | есть | |
| Стереосистема | A2 / NICAM | |
| Photo Map | есть | |
| Режим Picture Frame | есть | |
| USB-видео плеер | есть | |
| Музыкальный USB-плеер | есть | |
| USB Photo Viewer | есть | |
| Выход наушников | 1 (боковой) | |
| Аудиовыход | 1 (боковой) | |
| Оптический цифровой выход | 1 (на задней панели) | |
| Аналоговый аудиовход | 1 (на задней панели) | |
| Вход PCMCIA | 1 (боковой) | |
| Вход ПК (D-Sub) + Аудиовход (Стерео мини) | 1 (на задней панели) | |
| Компонентный видеовход (Y/Pb/Pr) | 1 (на задней панели) | |
| Композитный видеовход | 1 (на задней панели) | |
| Разъем USB 2.0 | 1 (боковой) | |
| Вход SCART (без Smartlink) | 1 (на задней панели) | |
| Вход ПК HDMI® | есть | |
| Вход HDMI® | 2 (2 на задней панели) | |
| Разъем RF | 1 (на задней панели) | |
| Сетевой вход | 1 (на задней панели) | |
| DVB-T (цифровой наземный) | есть | |
| DVB-C (цифровой кабельный) | есть | |
| CI+ | есть | |
| Аналоговый | есть | |
| Дополнительные функции : | ||
| Родительский контроль | есть | |
| Быстрый запуск | есть | |
| Избранное | есть | |
| Контроль динамической подсветки | есть | |
| Режим выключенной подсветки | есть | |
| Електронная программа передач (EPG) | есть | |
| Подавление шумов | есть | |
| Часы на экране | есть | |
| Таймер сна | есть | |
| Таймер вкл. / выкл | есть | |
| Руководство по эксплуатации прямо на экране | есть | |
| Технология BRAVIA Sync | есть | |
| Автоматический фоторежим | есть | |
| Функция Picture and Picture (PAP) | есть (только 1 тюнер) | |
| Функция Picture in Picture (PIP) | есть (только 1 тюнер) | |
| Комплектация : | ||
| Пульт дистанционного управления | RM-ED045 | |
| Сетевой кабель питания | есть (подключен) | |
| Размеры : | ||
| Размеры с подставкой, см (Ш х В х Г) | 52,9 x 36,2 x 17,2 | |
| Вес с подставкой (кг) | 5.1 |
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 |