
> LCD > LCD телевизор - 32" > LG 32LE7500| Атрибуты | |
|---|---|
| [ Разрешение ] : | 1920:1080 |
| [ Контрастность ] : | 5,000,000:1 |
| [ Угол обзора ] : | 178/178 |
| [ Цвет корпуса ] : | черный + красный |
| Основные характеристики : | ||
| Диагональ | 32 | |
| Цвет | черный с красным | |
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Контрастность | 5,000,000:1 | |
| LED plus с локальным затемнением | есть | |
| Технические характеристики : | ||
| Быстрое меню | есть | |
| Intelligent Sensor | есть | |
| TruMotion | 100 Гц | |
| SIMPLINK | есть | |
| XD Engine | есть | |
| 24p Real Cinema | есть | |
| Режим "Эксперт" | есть | |
| "АВ" режим | есть | |
| DivX | HD | |
| Picture Wizard | есть | |
| Выходная мощность | 10Вт + 10Вт | |
| Система скрытых динамиков | однополосная, 2 динамика | |
| Clear Voice | II | |
| Выход для наушников | есть | |
| Беспроводное подключение | есть | |
| USB 2.0 | 2 | |
| HDMI | есть | |
| RF вход | 1 | |
| Полный Scart | 1 | |
| HDMI/HDCP | 3 | |
| RGB вход (D-sub 15 pin) | 1 | |
| ПК аудио вход | 1 | |
| LAN | 1 | |
| DLNA | есть | |
| DVB-T/C тюнера | есть | |
| Компонентный вход (Y / Pb / Pr) | есть | |
| Композитный вход (AV) | есть | |
| Слот CI | есть | |
| Энергосбережение | Smart Enegry Saving Plus | |
| Энегопотребление (стандатрный режим) | 130Вт | |
| Энегопотребление (режим ожидания) | 1Вт↓ | |
| Дополнительные функции : | ||
| Часы | есть | |
| Таймер | есть | |
| Контроль температуры цвета | 3 режима | |
| Телетекст (страниц) | 1000 | |
| Размеры : | ||
| Размеры с подставкой (Ш х В х Г) | 786.4 x 556.2 x 221 | |
| Вес с подставкой (кг) | 14.8 |
| Комментариев нет |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 0 | |
Цена:UAH 5085.86 | |
Цена:UAH 5351.84 |